Описание
Характеристики
| Упаковка | Баллон |
| Относительная молекулярная масса, г/моль | 86.468 |
| Температура плавления, °C | -157.4 |
| Температура кипения, °C | -40.85 |
| Критическая температура, °C | 96.13 |
| Критическое давление, МПа | 4.986 |
| Критическая плотность, кг/м3 | 512.8 |
| Вес | 13,6 кг |
К ЭТОМУ ТОВАРУ СОВЕТУЕМ
ТЕРМАфлекс С-18 3/4 теплоизоляция для труб
Штуцер AD87 с R410а -R22 5/16-1/4
Штуцер AD78 с R22 -R 410a 1/4-5/16
Заправочный шланг DS60600 (150см) R22.R134 3 шт
Течеискатель HLD-200 в кейсе
Компрессор SECOP SC12C HST, 456Вт (104L2674)