| Производитель | Danfoss |
| Страна | Китай |
Описание
Характеристики
| Производитель | Danfoss |
| Страна | Китай |
| Модель | TE 5 |
| Элементы | Термочувствительный элемент |
| Тип вентиля | Механический |
| Рабочий диапазон | NL (-40...-15 °C) |
| Функция MOP (МДР) | Есть |
| Тип хладагента | R404A / R507 |
| Максимальное рабочее давление | 28,0 bar |
| Тип упаковки | Multi pack |
| Количество в упаковке | 12 pc |
| Вес | 0.440 кг |
| Тип | TES 5 |
| Обозначение типа | Элемент |
| Уравнивание | Внешнее |
| Точка МДР | MOP 45/-10 °C |
| Длина капиллярной трубки | 3000 мм |
| Тип соединения внешнего выравнивания | Под отбортовку |
Вентилятор обдува верхней крышки диаметр 310 S
Термоэлемент TEX5 (-40...-5 C, MOP60)
Термоэлемент TEX5 (-40..+10 C, без MOP)